پروژه های اجرا شده توسط مدیران قبل از تاسیس دژماد برج
مدیر عامل شرکت دژماد برج آقای مهندس احسان ملکی طی حدود 25 سال فعالیت در عرصه ساخت و ساز در کشور نسبت به ایفای مسولیت های محوله در سمتهای ذیل اقدم به انجام وظایف مربوطه در قبال کارفرمایان محترم نموده اند .
- سال 1390لغایت 1399 با سمت عضو هیئت مدیره و مدیر پروژه در پروژه های شرکت ساختمانی دیماس سازان البرز
- سال 1384لغایت 1390 با سمت مدیر فنی و سرپرست کارگاه در پروژه های شرکت ساختمانی بتن شیب
- سال 1382لغایت 1384 با سمت مدیر پروژه در پروژه های شهرداری اهواز
- سال 1380لغایت 1382 با سمت کارشناس فنی در پروژه های شرکت ساختمانی دزیل
جهت بازدید از گالری تصاویر هر پروژه روی عنوان پروژه کلیک بفرمایید
فهرست اهم پروژه های اجرا شده توسط مدیر عامل
سمت در پروژه | عنوان پروژه | محل اجرای پروژه | کارفرما | سال شروع پروژه | سال پایان پروژه | مساحت بنای پروژه(مترمربع) | مبلغ نهایی کارکرد پیمانکار (ریال )در زمان اجرا |
مدیر فنی | قائن | شرکت ایریتک | 1396 | 1399 | 600.000 | 600.000.000.000 | |
مدیر پروژه | بابلسر | صنایع شیمایی ادیب | 1396 | 1398 | 30.000 | 350.000.000.000 | |
مدیر پروژه | تهران | شهرداری منطقه سه تهران | 1392 | 1396 | 12.000 | 320.000.000.000 | |
مدیر پروژه | تهران | شهرداری منطقه سه تهران | 1393 | 1397 | 8.000 | 250.000.000.000 | |
مدیر پروژه | تهران | شهرداری منطقه سه تهران | 1391 | 1393 | 7.000 | 145.000.000.000 | |
مدیر پروژه | اهواز | شرکت پادیاب تجهیز | 1396 | 1398 | 6.000 | 110.000.000.000 | |
مدیر پروژه | تهران | شهرداری منطقه سه تهران | 1392 | 1394 | 1.800 | 92.000.000.000 | |
مدیر پروژه | تهران | شهرداری منطقه سه تهران | 1390 | 1391 | 5.000 | 88.000.000.000 | |
مدیر فنی | تهران | شهرداری منطقه هفت تهران | 1389 | 1390 | 7.500 | 300.000.000.000 | |
مدیر فنی | اهواز | اداره کل ساختمان بانک ملت | 1384 | 1388 | 11.000 | 265.000.000.000 | |
مدیر فنی | زاهدان | اداره کل ساختمان بانک ملت | 1388 | 1390 | 6.500 | 165.000.000.000 | |
مدیر فنی | احداث انبارهای سایت 11 هکتاری سدین | اهواز | شرکت ملی حفاری ایران | 1386 | 1388 | 8.500 | 120.000.000.000 |
هیچ موردی برای نمایش پیدا نشد.